Akce
Výprodej osobních a dodávkových pneumatik za nákupní ceny. Seznam na vyžádání zašlu.
Akce na nákladní pneumatiky
295/60R22,5 | Double Coin | RLB450 | ||
Michelin | XZA2 Energy | |||
315/70R22,5 | Belshina | BEL138 | ||
Sunfull | HF638 | |||
315/80R22,5 | Cordiant | DR-1 | ||
Double Coin | RLB 450 | |||
Kormoran | Roads 2s | |||
Sunfull | HF638 | |||
Sunfull | HF768 | |||
Sunfull | ST-011 | |||
385/55R19,5 | Double Coin | RR905 | 7.100,- | |
Protektor | K19 | 5.200,- | (2 ks) | |
385/55R22,5 | Double Coin | RR905 | ||
Dunlop | SP344 | |||
Hankook | AL10 | |||
Michelin | XFA2 Energy | 13.800,- | ||
Sunfull | STL311 | |||
385/65R22,5 | Belshina | BEL146 | ||
Cordiant | TR-1 | 6.950,- | ||
Double Coin | RR905 | |||
Dunlop | SP344 | |||
Dunlop | SP362 | - | ||
Sunfull | ST-022 |
Ceny bez DPH.
Akční nabídka:
Ceny jsou uvedeny bez DPH